선택형 교육 프로그램 운영 시간
연번 | 프로그램명 | 지도요일 | 지도시간 (주2회 50분수업) |
수강료 | 지도장소 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 수학탐구 | 월, 수 | 13:20~14:10 14:15~15:05 15:10~16:00 |
32,000원 (교재비 별도) |
영어체험실 (후관4층) |
32,000원 (재료비 5,000원 별도) |
미술실 (후관5층) |
||||
2 | 창의미술 | ||||
3 | 한자 | 32,000원 (교재비 별도) |
늘봄학교 (후관5층) |
||
4 | 방송댄스 | ||||
32,000원 (교재비 별도) |
음악실 (후관5층) |
||||
5 | 영어회화 | 화,목 | 14:00~14:50 14:55~15:45 15:50~16:40 |
32,000원 (교재비 별도) |
영어체험실 (후관4층) |
6 | 과학실험 | ||||
32,000원 (재료비 17,000원 별도) |
4층 과학실 (후관4층) |
||||
7 | 로봇조립 | ||||
32,000원 (교구비 별도) |
늘봄학교 (후관5층) |
||||
8 | 음악줄넘기 | 32,000원 | 강당 | ||
9 | 클레이공예 | 32,000원 (재료비 10,000원 별도) |
미술실 (후관5층) |
||
10 | 배드민턴 | 월,금 | 14:00~14:50 14:55~15:45 15:50~16:40 |
32,000원 | 강당 |
11 | 컴퓨터 | 월~금 | 13:20~16:00 | 36,500원 (주2회) 73,000원 (주4회) |
컴퓨터실 *별도안내장참고 |
* 운영시간과 운영장소는 학교 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
맞춤형 프로그램 (초1~2학년)
연번 | 프로그램명 | 요일 | 대상 | 운영 시간 | 수강료 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보드게임 | 월, 수 | 1~2학년 | 13:20~14:10 | 무료 | 늘봄학교 보드게임. 칼림바. 레고 (후관1층) |
금 | 14:00~14:50 | |||||
2 | 칼림바 | 월, 수 | 14:15~15:05 | |||
금 | 14:55~15:45 | |||||
3 | 레고 | 화,목 | 14:00~15:40 | |||
14:55~15:45 |
선택형 돌봄 프로그램
프로그램명 | 연락처 | 대상 | 정원 | 요일 | 반 | 운영 시간 | 수강료 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택형돌봄 | 650-3869 | 1~6학년 | 시간대별 각 22명 | 월,수 | 1부 | 13:20~14:10 | 무료 | 돌봄교실 (본관1층) |
2부 | 14:15~15:05 | |||||||
3부 | 15:10~16:00 | |||||||
4부 | 16:05~16:55 | |||||||
화,목 | 1부 | 14:00~14:50 | ||||||
2부 | 14:55~15:45 | |||||||
3부 | 15:50~16:50 | |||||||
금 | 1부 | 14:00~14:50 | ||||||
2부 | 14:55~15:45 | |||||||
3부 | 15:50~16:50 |
늘봄학교 선택형 교육프로그램
창의미술부
지도교사 | 선○○ 선생님 |
---|---|
장소 | 미술실 (후관5층) |
수강료 | 32,000원 (재료비 5,000원 별도) |
요일 | 월, 수 13:20~14:10 14:15~15:05 15:10~16:00 |
수학탐구부
지도교사 | 장○○ 선생님 |
---|---|
장소 | 4층 영어체험실 |
수강료 | 32,000원(교재비 별도) |
요일 | 월, 수 13:20~14:10 14:15~15:05 15:10~16:00 |
한자부
지도교사 | 유○○ 선생님 |
---|---|
장소 | 늘봄학교(후관5층) |
수강료 | 32,000원 (교재비별도) |
요일 | 월, 수 13:20~14:10 14:15~15:05 15:10~16:00 |
클레이공예부
지도교사 | 윤○○ 선생님 |
---|---|
장소 | 미술실 (후관5층) |
수강료 | 32,000원 (재료비 10,000원 별도) |
요일 | 화, 목 14:00~14:50 14:55~15:45 15:50~16:40 |
로봇조립부
지도교사 | 문○○ 선생님 |
---|---|
장소 | 늘봄학교(후관5층) |
수강료 | 32,000원 (교구비 별도) |
요일 | 화, 목 14:00~14:50 14:55~15:45 15:50~16:40 |
배드민턴부
지도교사 | 장○○ 선생님 |
---|---|
장소 | 강당 |
수강료 | 32,000원 |
요일 | 월, 금 14:00~14:50 14:55~15:45 15:50~16:40 |
방송댄스부
지도교사 | 오○○ 선생님 |
---|---|
장소 | 음악실 (후관5층) |
수강료 | 32,000원 |
요일 | 월, 수 13:20~14:10 14:15~15:05 15:10~16:00 |
음악줄넘기부
지도교사 | 오○○ 선생님 |
---|---|
장소 | 강당 |
수강료 | 32,000원 |
요일 | 화, 목 14:00~14:50 14:55~15:45 15:50~16:40 |
영어회화부
지도교사 | 신○○ 선생님 |
---|---|
장소 | 4층 영어체험실 |
수강료 | 32,000원 (교재비 별도) |
요일 | 화, 목 14:00~14:50 14:55~15:45 15:50~16:40 |
과학실험부
지도교사 | 강○○ 선생님 |
---|---|
장소 | 4층 과학실 (후관4층) |
수강료 | 32,000원 (재료비 17,000원 별도) |
요일 | 화, 목 14:00~14:50 14:55~15:45 15:50~16:40 |
컴퓨터부
지도교사 | 박○○ 선생님 |
---|---|
장소 | 컴퓨터실 |
수강료 | 36,500원(주 2회), 73,000원(주 4회) |
요일 | 월~금 13:20~16:00 |
늘봄학교 맞춤형 교육프로그램
보드게임부
지도교사 | 양○○ 선생님 |
---|---|
장소 | 늘봄학교 보드게임. 칼림바. 레고 (후관1층) |
수강료 | 무료 |
요일 | 월,수 13:20~14:10 금 14:00~14:50 |
칼림바부
지도교사 | 황○○ 선생님 |
---|---|
장소 | 늘봄학교 보드게임. 칼림바. 레고 (후관1층) |
수강료 | 무료 |
요일 | 월, 수 14:15~15:05 금 14:55~15:45 |
레고부
지도교사 | 강○○ 선생님 |
---|---|
장소 | 늘봄학교 보드게임. 칼림바. 레고 (후관1층) |
수강료 | 무료 |
요일 | 화, 목 14:00~15:40 14:55~15:45 |
방과후학교 수강료 환불 규정
구 분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|---|
학생 의사와 무관하게
수강이 불가능하게 된 경우 1. 방과후학교 운영이 불가능한 경우 2. 법정전염병 등으로 학생의 학교 출석이 불가능한 경우 |
방과후학교 프로그램을 운영할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 수강료를
일할 계산한 금액★ (단, 수강생이 보강을 희망할 경우 보강을 실시하고 환불하지 않을 수 있다) |
|
학생이 본인의 의사로 수강을 포기한 경우 | 수강료 징수기간이 1월 이내인 경우 |
수강개시 이전 | 이미 납부한 수강료 전액 |
총 수강시간의 1/3경과 전 | 이미 납부한 수강료의 2/3 해당액★ | ||
총 수강시간의 1/2경과 전 | 이미 납부한 수강료의 1/2 해당액★ | ||
총 수강시간의 1/2경과 후 | 반환하지 아니함 | ||
수강료 징수기간이 1월을 초과하는 경우 |
수강개시 이전 | 이미 납부한 수강료 전액 | |
수강개시 이후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 수강료(수강료 징수기간이 1월 이하인 경우에 따라 산출된 수강료를 말한다)와 나머지 월의 수강료 전액을 합산한 금액 |
※ 산출된 금액에서 원단위 절사
※ 이미 구입한 교재비(도서구입비) 및 재료비(재료구입비)는 제외(★표시)
※ 수강료 환불 절차
① 환불 사유 발생 → ② 담당 교사 확인 → ③ 기안 및 결재 → ④ 행정실 확인 후 환불